Prix:
Les prix sont en Euros PAR LOGEMENT ET PAR SEMAINE (pas par personne).
10% de remise sont offerts pour les séjours de 2 semaines et plus. Les séjours de courte durée se font à la demande. Les séjours de longue durée sont bienvenus.
Si le choix de vos dates n'est pas disponible, veuillez nous contacter et nous vous dirigerons vers d'autres chalets similaires de la vallée.
Changement de locataires le samedi (le dimanche pendant hiver 2010/11). Heure d'arrivée entre 16 heures et 22 heures, heure de départ à 09 heures.
| Saison d'Eté 2011 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOIS | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem5 | ||||||
| Mai | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||
| Prix | €995 | €995 | €995 | €995 | |||||||
| Juin | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||
| Prix | €1295 | €1295 | N/A | N/A | |||||||
| Juillet | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||
| Prix | €1495 | N/A | N/A | N/A | €1495 | ||||||
| Août | 6 | 13 | 20 | 28 | |||||||
| Prix | €1495 | €1495 | N/A | €1495 | |||||||
| Septembre | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||||
| Prix | €995 | N/A | N/A | €995 | |||||||
| Octobre | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||
| Prix | €995 | N/A | €995 | €995 | N/A | ||||||
| Saison d'Hiver 2011/2012 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOIS | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem5 | ||||||
| Décembre | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||
| Prix | €1995 | €1995 | €1995 | N/A | N/A | ||||||
| Janvier | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||
| Prix | €1995 | €1995 | €1995 | €1995 | |||||||
| Février | 4 | 11 | 18 | 26 | |||||||
| Prix | €1995 | N/A | N/A | N/A | |||||||
| Mars | 4 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||
| Prix | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
| Avril | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||
| Prix | N/A | €1995 | €1495 | €1495 | |||||||
| Saison d'Eté 2012 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOIS | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem5 | ||||||
| Mai | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||
| Prix | €995 | €995 | N/A | N/A | |||||||
| Juin | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||
| Prix | €1295 | €1295 | €1295 | €1295 | €1295 | ||||||
| Juillet | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||
| Prix | €1495 | €1495 | N/A | N/A | |||||||
| Août | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||
| Prix | N/A | N/A | €1495 | €1495 | |||||||
| Septembre | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||
| Prix | €995 | €995 | €995 | €995 | €995 | ||||||
| Octobre | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||
| Prix | €995 | €995 | €995 | €995 | |||||||
Non Fumeur, Pas D'Animaux
Inclus:
Le Ménage et le Linge de Maison.
Electricité, eau, sac à poubelle.
10% de remise sur tout achat et locations de skis chez Cesar's Sports.
Exclus:
Caution de 500 Euros à payer lors de la réservation.
Taxe de tourisme* à payer à l'office du tourisme lors de votre séjour à Saas Fee 1.65 Euros (approx 2.50 CHF) par adulte et 0.85 Euros (approx 1.25 CHF) par enfant (de 6 à 16 ans) par nuit.
Réservations:
Pour faire une réservation, merci de compléter la page de contact et d'inclure votre requête sur les dates désirées. Une fois que vous avez reçu votre confirmation, merci de régler la caution ainsi que 25% du montant total de la location sous 48 heures à partir de la date de confirmation.
Le reste du règlement est payable 2 mois avant votre arrivée.
*En Suisse, il faut payer une taxe de tourisme qui est utilisée par les associations de tourisme pour l'amélioration des infrastructures (par exemple, la maintenance des pistes de randonnées, l'aire de jeux des enfants, les bancs des parcs, les panneaux indicatifs etc.)